Inomhusserien 2023-2024
Slut ställningen efter omgång 15 - 5 februari 2024
Plac. | Lagnamn | S | V | F | P | F P | V | Diff | Pl. |
1 | Family P | 30 | 28 | 2 | 381 | 138 | 28 | 243 | 1 |
2 | Stubbeköpinge | 30 | 27 | 3 | 368 | 167 | 27 | 201 | 2 |
3 | Freva | 30 | 23 | 7 | 340 | 224 | 23 | 116 | 3 |
4 | Höörsgänget | 30 | 21 | 9 | 350 | 192 | 21 | 158 | 4 |
5 | Ryggskottet | 30 | 17 | 13 | 312 | 282 | 17 | 30 | 5 |
6 | Les Peres | 30 | 16 | 14 | 292 | 264 | 16 | 28 | 6 |
7 | Allez | 30 | 16 | 14 | 282 | 294 | 16 | -12 | 7 |
8 | CCMP | 30 | 15 | 15 | 272 | 278 | 15 | -6 | 8 |
9 | Les Qautre Sages | 30 | 14 | 16 | 273 | 304 | 14 | -31 | 10 |
10 | Andarna | 30 | 14 | 16 | 267 | 315 | 14 | -48 | 9 |
11 | HAP | 30 | 13 | 17 | 260 | 313 | 13 | -53 | 11 |
12 | SFF | 30 | 10 | 20 | 256 | 341 | 10 | -85 | 12 |
13 | Rö' Hvid Gul | 30 | 8 | 22 | 221 | 346 | 8 | -125 | 13 |
14 | Herrklubben | 30 | 6 | 24 | 222 | 356 | 6 | -134 | 15 |
15 | Fjädrarna | 30 | 6 | 24 | 215 | 355 | 6 | -140 | 14 |
16 | Helén & Co | 30 | 6 | 24 | 218 | 360 | 6 | -142 | 16 |
480 | 240 | 240 | 4529 | 4529 | 240 | 0 |
Plac. | Lagnamn | Spelade matcher | Vunna matcher | Förlorade matcher | Tagna Poäng | Förlorade Poäng | Matchpoäng | Klotdiff | Placering efter förra omgången |
1 | Trellehulla | 34 | 29 | 5 | 418 | 221 | 29 | 197 | 1 |
2 | Stubbeköpinge | 34 | 28 | 6 | 414 | 228 | 28 | 186 | 3 |
3 | TKPD | 34 | 27 | 7 | 401 | 232 | 26 | 169 | 2 |
4 | Höörsgänget | 34 | 22 | 12 | 393 | 264 | 22 | 129 | 5 |
5 | Family P | 34 | 22 | 12 | 374 | 272 | 22 | 102 | 4 |
6 | Andarna | 34 | 20 | 14 | 351 | 329 | 20 | 22 | 6 |
7 | Manchester | 34 | 18 | 16 | 350 | 310 | 18 | 40 | 7 |
8 | La familia | 34 | 18 | 16 | 341 | 342 | 18 | -1 | 9 |
9 | RödVitBlå | 34 | 17 | 17 | 336 | 328 | 17 | 8 | 10 |
10 | Muntergökarna | 34 | 17 | 17 | 308 | 346 | 17 | -38 | 8 |
11 | Lägg o Skjut | 34 | 15 | 19 | 293 | 346 | 15 | -53 | 14 |
12 | HPM | 34 | 14 | 20 | 312 | 357 | 14 | -45 | 12 |
13 | Smederna | 34 | 13 | 21 | 295 | 350 | 13 | -55 | 13 |
14 | MejoMarkus | 34 | 13 | 21 | 289 | 356 | 13 | -67 | 11 |
15 | Nära Lillen | 34 | 11 | 23 | 296 | 357 | 11 | -61 | 15 |
16 | Pantertanter | 34 | 11 | 23 | 275 | 386 | 11 | -111 | 16 |
17 | Herrklubben | 34 | 7 | 27 | 208 | 385 | 7 | -177 | 17 |
18 | Lundamixen | 34 | 4 | 30 | 169 | 414 | 4 | -245 | 18 |
Totalt | 612 | 306 | 306 | 5823 | 5823 | 305 | 0 |
------------------------------------------------
SLUTABELLEN efter omgång 17 den 27 sept - Måndagsserien utomhus 2021
Plac. | Lagnamn | Spelade matcher | Vunna matcher | Förlorade matcher | Tagna Poäng | Förlorade Poäng | Matchpoäng | Klotdiff | Placering efter förra omgången |
1 | Family P | 34 | 28 | 6 | 396 | 212 | 28 | 184 | 2 |
2 | Höörsgänget | 34 | 27 | 7 | 409 | 211 | 27 | 198 | 1 |
3 | Trellehulla | 34 | 26 | 8 | 387 | 225 | 26 | 162 | 4 |
4 | Men In Black | 34 | 25 | 9 | 387 | 179 | 25 | 208 | 3 |
5 | Gripen | 34 | 21 | 13 | 337 | 269 | 21 | 68 | 7 |
6 | Smederna | 34 | 21 | 13 | 347 | 314 | 21 | 33 | 5 |
7 | Manchester | 34 | 20 | 14 | 357 | 306 | 20 | 51 | 6 |
8 | Andarna | 34 | 18 | 16 | 329 | 358 | 18 | -29 | 8 |
9 | MejoMarkus | 34 | 17 | 17 | 325 | 341 | 17 | -16 | 11 |
10 | RödVitBlå | 34 | 16 | 18 | 324 | 341 | 16 | -17 | 10 |
11 | Piff o Puff | 34 | 16 | 18 | 321 | 340 | 16 | -19 | 9 |
12 | HP | 34 | 15 | 19 | 309 | 350 | 15 | -41 | 12 |
13 | Le Petite | 34 | 15 | 19 | 302 | 359 | 15 | -57 | 13 |
14 | Pantertanter | 34 | 12 | 22 | 307 | 383 | 12 | -76 | 14 |
15 | John Bull | 34 | 9 | 25 | 260 | 399 | 9 | -139 | 15 |
16 | Eleganterna | 34 | 8 | 26 | 266 | 390 | 8 | -124 | 17 |
17 | Herrklubben | 34 | 7 | 27 | 224 | 412 | 7 | -188 | 16 |
18 | SFF | 34 | 5 | 29 | 214 | 412 | 5 | -198 | 18 |
Totalt | 612 | 306 | 306 | 5801 | 5801 | 306 | 0 |
TABELL 2020-2021 efter 26 okt.---------------------------------------------------------Resten inställt
Ställdes in efter två veckor pga. Corona pandemin 2020
Plac. | Lagnamn | Spelade matcher | Vunna matcher | Förlorade matcher | Tagna Poäng | Förlorade Poäng | Matchpoäng | Klotdiff | Placering efter förra omgången |
1 | Gripen | 4 | 4 | 0 | 52 | 16 | 4 | 36 | 2 |
2 | Pantertanter | 4 | 4 | 0 | 52 | 26 | 4 | 26 | 5 |
3 | Höörsgänget | 4 | 3 | 1 | 49 | 27 | 3 | 22 | 1 |
4 | RödVitBlå | 4 | 3 | 1 | 50 | 36 | 3 | 14 | 8 |
5 | La FamilIa | 4 | 3 | 1 | 46 | 33 | 3 | 13 | 4 |
6 | Muntergökarna | 4 | 3 | 1 | 40 | 31 | 3 | 9 | 6 |
7 | Mejomarkus | 4 | 3 | 1 | 43 | 39 | 3 | 4 | 12 |
8 | Bumbibjörnarna | 4 | 2 | 2 | 46 | 33 | 2 | 13 | 7 |
9 | Två Ess | 4 | 2 | 2 | 37 | 29 | 2 | 8 | 16 |
10 | Stubbeköpinge | 4 | 2 | 2 | 44 | 40 | 2 | 4 | 9 |
11 | Perssons | 4 | 2 | 2 | 36 | 35 | 2 | 1 | 10 |
12 | Andarna | 4 | 2 | 2 | 39 | 39 | 2 | 0 | 3 |
13 | Vi Rullar |