Just nu tar vi emot lag anmälningar till inomhusserien som startar måndagen den 9 okober. Senast den 23 september vill vi ha anmälan.
Spelas måndagar kl. 18:00 Två matcher varje kväll.
Spelform: Dubbel el. trippel
Avbytare: Ja, byte en gång /match
Startavgift: 900:-/lag.
Spelstart: 9 oktober - 11 december 2023. Inställt den 4 dec. pga strömavbrott.
8 januari - 19 februari 2024
För kontakt, tävlingsledningen:
Anders Månsson, 070-959 94 40
Pontus Björk Zaar, 070-724 25 04
-------------------------------------------------
Spelschema 2023-24 (uppdaterad)
-------------------------------------------------
Lillens Vänners Vinterserie - Måndagsserien 2023-24
Tabellen
Förklaringar
S = Spealde matcher
V = Vunna matcher
F = Förlorade matcher
P = Tagna poäng
F P = Förlorade poäng
V = Matchpoäng
Diff = Klotdifferens
Pl = Placering förra omgången
Ställningen efter omgång 9 - 27 nov.
Plac. | Lagnamn | S | V | F | P | F P | V | Diff | Pl. |
1 | Family P | 18 | 17 | 1 | 227 | 77 | 17 | 150 | 1 |
2 | Stubbeköpinge | 18 | 16 | 2 | 216 | 89 | 16 | 127 | 2 |
3 | Freva | 18 | 12 | 6 | 195 | 149 | 12 | 46 | 3 |
4 | Ryggskottet | 18 | 12 | 6 | 191 | 159 | 12 | 32 | 5 |
5 | Höörsgänget | 18 | 11 | 7 | 200 | 141 | 11 | 59 | 7 |
6 | Allez | 18 | 11 | 7 | 183 | 161 | 11 | 22 | 4 |
7 | Andarna | 18 | 11 | 7 | 183 | 180 | 11 | 3 | 6 |
8 | Les Peres | 18 | 10 | 8 | 172 | 164 | 10 | 8 | 8 |
9 | Les Qautre Sages | 18 | 9 | 9 | 169 | 171 | 9 | -2 | 10 |
10 | CCMP | 18 | 8 | 10 | 156 | 167 | 8 | -11 | 9 |
11 | HAP | 18 | 8 | 10 | 151 | 183 | 8 | -32 | 11 |
12 | Fjädrarna | 18 | 6 | 12 | 140 | 199 | 6 | -59 | 12 |
13 | Rö' Hvid Gul | 18 | 5 | 13 | 124 | 200 | 5 | -76 | 14 |
14 | SFF | 18 | 4 | 14 | 136 | 203 | 4 | -67 | 13 |
15 | Herrklubben | 18 | 2 | 16 | 123 | 222 | 2 | -99 | 15 |
16 | Helén & Co | 18 | 2 | 16 | 126 | 227 | 2 | -101 | 16 |
288 | 144 | 144 | 2692 | 2692 | 144 | 0 |
Spelas måndagar kl. 18:00
24 oktober - 12 december 2022
9 januari - 20 februari 2023
Spelschema Höst/Vinter 2022-2023
För kontakt, tävlingsledningen:
Anders Månsson, 070-959 94 40
Pontus Björk Zaar, 070-724 25 04
Förklaringar
S = Spealde matcher
V = Vunna matcher
F = Förlorade matcher
P = Tagna poäng
F P = Förlorade poäng
V = Matchpoäng
Diff = Klotdifferens
Pl = Placering förra omgången
Slutställning efter Efter omgång 15 (30 matcher)
Plac. | Lagnamn | S | V | F | P | F P | V | Diff | Pl. |
1 | Family P | 30 | 29 | 1 | 384 | 159 | 29 | 225 | 1 |
2 | Stubbeköpinge | 30 | 24 | 6 | 363 | 226 | 24 | 137 | 2 |
3 | Manchester | 30 | 23 | 7 | 358 | 253 | 23 | 105 | 3 |
4 | Höörsgänget | 30 | 22 | 8 | 336 | 195 | 22 | 141 | 4 |
5 | Halabalo | 30 | 22 | 8 | 334 | 207 | 22 | 127 | 5 |
6 | Ryggskottet | 30 | 18 | 12 | 303 | 275 | 18 | 28 | 6 |
7 | Bal de Forgeron | 30 | 12 | 18 | 275 | 295 | 12 | -20 | 7 |
8 | Treo | 30 | 12 | 28 | 269 | 316 | 12 | -47 | 9 |
9 | Boulepågarna | 30 | 12 | 18 | 252 | 300 | 12 | -48 | 8 |
10 | MejoMarkus | 30 | 11 | 19 | 242 | 295 | 11 | -53 | 14 |
11 | RödVitBlå | 30 | 11 | 19 | 253 | 321 | 11 | -68 | 12 |
12 | SFF | 30 | 11 | 19 | 237 | 311 | 11 | -74 | 13 |
13 | Vipemölla | 30 | 11 | 19 | 258 | 338 | 11 | -80 | 10 |
14 | Andarna | 30 | 10 | 20 | 261 | 330 | 10 | -69 | 11 |
15 | Muntergökarna | 30 | 7 | 23 | 236 | 361 | 7 | -125 | 15 |
16 | Herrklubben | 30 | 5 | 25 | 192 | 371 | 5 | -179 | 16 |
490 | 240 | 250 | 4553 | 4553 | 240 | 0 |
-----------------------------------------------------------------
OBS! Prisutdelning direkt efter 11 omgången.
Slutställning efter 11 omgångar (5 september)
Plac. | Lagnamn | S | V | F | P | F P | V | Diff | |
1 | Halabalo | 22 | 22 | 0 | 286 | 114 | 22 | 172 | 1 |
2 | Höörsgänget | 22 | 17 | 5 | 247 | 160 | 17 | 87 | 3 |
3 | Manchester | 22 | 16 | 6 | 258 | 162 | 16 | 96 | 2 |
4 | Trellehulla | 22 | 14 | 8 | 220 | 157 | 14 | 63 | 4 |
5 | Men in Black | 22 | 14 | 8 | 220 | 172 | 14 | 48 | 5 |
6 | Stubbeköpinge | 22 | 11 | 11 | 219 | 210 | 11 | 9 | 6 |
7 | HPG | 22 | 10 | 12 | 197 | 226 | 10 | -29 | 7 |
8 | Hicky | 22 | 7 | 15 | 177 | 258 | 7 | -81 | 9 |
9 | Andarna | 22 | 7 | 15 | 174 | 268 | 7 | -94 | 8 |
10 | Herrklubben | 22 | 6 | 16 | 189 | 233 | 6 | -44 | 10 |
11 | RödVitBlå | 22 | 4 | 18 | 142 | 253 | 4 | -111 | 12 |
12 | La Familia | 22 | 4 | 18 | 144 | 260 | 4 | -116 | 11 |
264 | 132 | 132 | 2473 | 2473 | 132 | 0 |