------------------------------------------------------------------------------------
Tabellen
Förklaringar
S = Spealde matcher
V = Vunna matcher
F = Förlorade matcher
P = Tagna poäng
F P = Förlorade poäng
V = Matchpoäng
Diff = Klotdifferens
Pl = Placering förra omgången
-------------------------------------------------------------------
Placering efter omgång 11 - 20 jan 2025
Plac. | Lagnamn | S | V | F | P | F P | V | Diff | Pl. |
1 | Stubbeköpinge | 22 | 18 | 4 | 256 | 114 | 18 | 142 | 1 |
2 | Freva | 22 | 18 | 4 | 252 | 159 | 18 | 93 | 3 |
3 | Mupparna | 22 | 16 | 6 | 255 | 175 | 16 | 80 | 4 |
4 | Family P | 22 | 16 | 6 | 246 | 167 | 16 | 79 | 2 |
5 | HPP | 22 | 15 | 7 | 241 | 182 | 15 | 59 | 5 |
6 | The Bastards | 22 | 12 | 10 | 225 | 202 | 12 | 23 | 7 |
7 | Knatte Fnatte Tjatte | 22 | 12 | 10 | 210 | 213 | 12 | -3 | 6 |
8 | Fjädrarna | 22 | 11 | 11 | 239 | 227 | 11 | 12 | 8 |
9 | Gubbröran | 22 | 11 | 11 | 213 | 205 | 11 | 8 | 12 |
10 | Vännerna o Chauffören | 22 | 11 | 11 | 203 | 241 | 11 | -38 | 9 |
11 | SFF | 22 | 10 | 12 | 224 | 215 | 10 | 9 | 10 |
12 | Camillas Drängar | 22 | 10 | 12 | 200 | 214 | 10 | -14 | 11 |
13 | Allez | 22 | 9 | 13 | 185 | 226 | 9 | -41 | 13 |
14 | Boulepolarna | 22 | 8 | 14 | 199 | 227 | 8 | -28 | 14 |
15 | Andarna | 22 | 7 | 15 | 174 | 249 | 7 | -75 | 15 |
16 | Herrklubben | 22 | 5 | 17 | 161 | 251 | 5 | -90 | 17 |
17 | JoJo | 22 | 5 | 17 | 145 | 255 | 5 | -110 | 16 |
18 | Dumb Ass | 22 | 4 | 18 | 165 | 271 | 4 | -106 | 18 |
396 | 198 | 198 | 3793 | 3793 | 198 | 0 |
Förklaringar
S = Spealde matcher
V = Vunna matcher
F = Förlorade matcher
P = Tagna poäng
F P = Förlorade poäng
V = Matchpoäng
Diff = Klotdifferens
Pl = Placering förra omgången
Avslutad - Slutställningen efter omgång 11 - 2 sept. Grattis Family P till segern
1 | Family P | 22 | 18 | 4 | 259 | 127 | 18 | 132 | 3 |
2 | Les Peres | 22 | 18 | 4 | 272 | 149 | 18 | 123 | 1 |
3 | Höörsgänget | 22 | 17 | 5 | 264 | 149 | 17 | 115 | 2 |
4 | Ryggskottet | 22 | 17 | 5 | 244 | 150 | 17 | 94 | 4 |
5 | Herrklubben | 22 | 10 | 12 | 182 | 226 | 10 | -44 | 7 |
6 | Kaffegänget | 22 | 9 | 13 | 184 | 236 | 9 | -52 | 9 |
7 | Knatte Fnatte Kjatte | 22 | 8 | 14 | 196 | 218 | 8 | -22 | 5 |
8 | Andarna | 22 | 8 | 14 | 187 | 232 | 8 | -45 | 6 |
9 | Dump ass | 22 | 8 | 14 | 181 | 248 | 8 | -67 | 8 |
10 | Gott o Blandat | 22 | 7 | 15 | 189 | 245 | 7 | -56 | 10 |
11 | SFF | 22 | 7 | 15 | 179 | 255 | 7 | -76 | 11 |
12 | JoJo | 22 | 5 | 17 | 153 | 255 | 5 | -102 | 12 |
264 | 132 | 132 | 2490 | 2490 | 132 | 0 |
------------------------------------------------------------------
Vinnarna i A och B slutspelet 2024
1:a A-slutspelet Jesper P och Göran P
2:a blev Dennis S och Marcus J
1:a B-slutspelet Per, Helen och Anders P
2:a blev Pihl och Roland P, SF
-------------------------------------------------
Spelschema 2023-24 (uppdaterad)
-------------------------------------------------
Lillens Vänners Vinterserie - Måndagsserien 2023-24
Tabellen
Förklaringar
S = Spealde matcher
V = Vunna matcher
F = Förlorade matcher
P = Tagna poäng
F P = Förlorade poäng
V = Matchpoäng
Diff = Klotdifferens
Pl = Placering förra omgången
Slut ställningen efter omgång 15 - 5 februari
Plac. | Lagnamn | S | V | F | P | F P | V | Diff | Pl. |
1 | Family P | 30 | 28 | 2 | 381 | 138 | 28 | 243 | 1 |
2 | Stubbeköpinge | 30 | 27 | 3 | 368 | 167 | 27 | 201 | 2 |
3 | Freva | 30 | 23 | 7 | 340 | 224 | 23 | 116 | 3 |
4 | Höörsgänget | 30 | 21 | 9 | 350 | 192 | 21 | 158 | 4 |
5 | Ryggskottet | 30 | 17 | 13 | 312 | 282 | 17 | 30 | 5 |
6 | Les Peres | 30 | 16 | 14 | 292 | 264 | 16 | 28 | 6 |
7 | Allez | 30 | 16 | 14 | 282 | 294 | 16 | -12 | 7 |
8 | CCMP | 30 | 15 | 15 | 272 | 278 | 15 | -6 | 8 |
9 | Les Qautre Sages | 30 | 14 | 16 | 273 | 304 | 14 | -31 | 10 |
10 | Andarna | 30 | 14 | 16 | 267 | 315 | 14 | -48 | 9 |
11 | HAP | 30 | 13 | 17 | 260 | 313 | 13 | -53 | 11 |
12 | SFF | 30 | 10 | 20 | 256 | 341 | 10 | -85 | 12 |
13 | Rö' Hvid Gul | 30 | 8 | 22 | 221 | 346 | 8 | -125 | 13 |
14 | Herrklubben | 30 | 6 | 24 | 222 | 356 | 6 | -134 | 15 |
15 | Fjädrarna | 30 | 6 | 24 | 215 | 355 | 6 | -140 | 14 |
16 | Helén & Co | 30 | 6 | 24 | 218 | 360 | 6 | -142 | 16 |
480 | 240 | 240 | 4529 | 4529 | 240 | 0 |
Spelas måndagar kl. 18:00
24 oktober - 12 december 2022
9 januari - 20 februari 2023
Spelschema Höst/Vinter 2022-2023
För kontakt, tävlingsledningen:
Anders Månsson, 070-959 94 40
Pontus Björk Zaar, 070-724 25 04
Förklaringar
S = Spealde matcher
V = Vunna matcher
F = Förlorade matcher
P = Tagna poäng
F P = Förlorade poäng
V = Matchpoäng
Diff = Klotdifferens
Pl = Placering förra omgången
Slutställning efter Efter omgång 15 (30 matcher)
Plac. | Lagnamn | S | V | F | P | F P | V | Diff | Pl. |
1 | Family P | 30 | 29 | 1 | 384 | 159 | 29 | 225 | 1 |
2 | Stubbeköpinge | 30 | 24 | 6 | 363 | 226 | 24 | 137 | 2 |
3 | Manchester | 30 | 23 | 7 | 358 | 253 | 23 | 105 | 3 |
4 | Höörsgänget | 30 | 22 | 8 | 336 | 195 | 22 | 141 | 4 |
5 | Halabalo | 30 | 22 | 8 | 334 | 207 | 22 | 127 | 5 |
6 | Ryggskottet | 30 | 18 | 12 | 303 | 275 | 18 | 28 | 6 |
7 | Bal de Forgeron | 30 | 12 | 18 | 275 | 295 | 12 | -20 | 7 |
8 | Treo | 30 | 12 | 28 | 269 | 316 | 12 | -47 | 9 |
9 | Boulepågarna | 30 | 12 | 18 | 252 | 300 | 12 | -48 | 8 |
10 | MejoMarkus | 30 | 11 | 19 | 242 | 295 | 11 | -53 | 14 |
11 | RödVitBlå | 30 | 11 | 19 | 253 | 321 | 11 | -68 | 12 |
12 | SFF | 30 | 11 | 19 | 237 | 311 | 11 | -74 | 13 |
13 | Vipemölla | 30 | 11 | 19 | 258 | 338 | 11 | -80 | 10 |
14 | Andarna | 30 | 10 | 20 | 261 | 330 | 10 | -69 | 11 |
15 | Muntergökarna | 30 | 7 | 23 | 236 | 361 | 7 | -125 | 15 |
16 | Herrklubben | 30 | 5 | 25 | 192 | 371 | 5 | -179 | 16 |
490 | 240 | 250 | 4553 | 4553 | 240 | 0 |
-----------------------------------------------------------------
OBS! Prisutdelning direkt efter 11 omgången.
Slutställning efter 11 omgångar (5 september)
Plac. | Lagnamn | S | V | F | P | F P | V | Diff | |
1 | Halabalo | 22 | 22 | 0 | 286 | 114 | 22 | 172 | 1 |
2 | Höörsgänget | 22 | 17 | 5 | 247 | 160 | 17 | 87 | 3 |
3 | Manchester | 22 | 16 | 6 | 258 | 162 | 16 | 96 | 2 |
4 | Trellehulla | 22 | 14 | 8 | 220 | 157 | 14 | 63 | 4 |
5 | Men in Black | 22 | 14 | 8 | 220 | 172 | 14 | 48 | 5 |
6 | Stubbeköpinge | 22 | 11 | 11 | 219 | 210 | 11 | 9 | 6 |
7 | HPG | 22 | 10 | 12 | 197 | 226 | 10 | -29 | 7 |
8 | Hicky | 22 | 7 | 15 | 177 | 258 | 7 | -81 | 9 |
9 | Andarna | 22 | 7 | 15 | 174 | 268 | 7 | -94 | 8 |
10 | Herrklubben | 22 | 6 | 16 | 189 | 233 | 6 | -44 | 10 |
11 | RödVitBlå | 22 | 4 | 18 | 142 | 253 | 4 | -111 | 12 |
12 | La Familia | 22 | 4 | 18 | 144 | 260 | 4 | -116 | 11 |
264 | 132 | 132 | 2473 | 2473 | 132 | 0 |