Måndags-serien

Måndagsserien - utomhus 2025

Tabellen

Förklaringar

S = Spealde matcher
V = Vunna matcher
F = Förlorade matcher
P = Tagna poäng

F P = Förlorade poäng
V = Matchpoäng
Diff = Klotdifferens

Pl = Placering förra omgången

Ställningen efter omgång 2 - 12 maj

Plac. Lagnamn S V F P F P V Diff Pl.
1 Nisse Vändan 4 4 0 52 15 4 37 1
2 Den Mackan 4 3 1 45 23 3 22 2
3 Knatte Fnatte Tjatte 4 3 1 48 36 3 12 5
4 Kul i Grus 4 3 1 45 34 3 11 7
5 JoJo 4 2 2 38 35 2 3 6
6 Gubbröran 4 1 3 37 42 1 -5 3
7 HPP 4 1 3 33 41 1 -8 4
8 Herrklubben 4 1 3 29 43 1 -14 9
9 Andarna 4 1 3 19 48 1 -29 8
10 Hunters 4 1 3 18 47 1 -29 10
40 20 20 364 364 20 0

------------------------------------------------------------------------------------

Måndagsserien - Inomhus 2024 - 2025

Tabellen

Förklaringar

S = Spealde matcher
V = Vunna matcher
F = Förlorade matcher
P = Tagna poäng

F P = Förlorade poäng
V = Matchpoäng
Diff = Klotdifferens

Pl = Placering förra omgången

-------------------------------------------------------------------
Slutställning efter omgång 17 - 3 mars. 2025. Grattis till Stubbeköpinge till segern.

Plac. Lagnamn S V F P F P V Diff Pl.
1 Stubbeköpinge 34 29 5 411 175 29 236 1
2 Family P 34 28 6 402 225 28 177 2
3 Freva 34 26 8 394 245 26 149 3
4 Mupparna 34 24 10 393 275 24 118 4
5 HPP 34 21 13 347 309 21 38 5
6 The Bastards 34 20 14 360 295 20 65 6
7 Knatte Fnatte Tjatte 34 18 16 333 320 18 13 7
8 Vännerna o Chauffören 34 18 16 316 357 18 -41 9
9 Fjädrarna 34 16 18 338 349 16 -11 8
10 Allez 34 16 18 314 340 16 -26 12
11 Camillas Drängar 34 15 19 320 341 15 -21 10
12 Gubbröran 34 15 19 305 333 15 -28 11
13 Boulepolarna 34 13 21 306 341 13 -35 13
14 SFF 34 13 21 302 354 13 -52 15
15 Andarna 34 12 22 294 371 12 -77 14
16 Herrklubben 34 8 26 240 396 8 -156 16
17 JoJo 34 8 26 237 403 8 -166 17
18 Dumb Ass 34 6 28 239 422 6 -183 18
612 306 306 5851 5851 306 0

-----------------------------------------------------------------------------

Måndagsserien - Utomhus 2024 - slutställning

Förklaringar

S = Spealde matcher
V = Vunna matcher
F = Förlorade matcher
P = Tagna poäng

F P = Förlorade poäng
V = Matchpoäng
Diff = Klotdifferens

Pl = Placering förra omgången

Avslutad - Slutställningen efter omgång 11 - 2 sept. Grattis Family P till segern

1 Family P 22 18 4 259 127 18 132 3
2 Les Peres 22 18 4 272 149 18 123 1
3 Höörsgänget 22 17 5 264 149 17 115 2
4 Ryggskottet 22 17 5 244 150 17 94 4
5 Herrklubben 22 10 12 182 226 10 -44 7
6 Kaffegänget 22 9 13 184 236 9 -52 9
7 Knatte Fnatte Kjatte 22 8 14 196 218 8 -22 5
8 Andarna 22 8 14 187 232 8 -45 6
9 Dump ass 22 8 14 181 248 8 -67 8
10 Gott o Blandat 22 7 15 189 245 7 -56 10
11 SFF 22 7 15 179 255 7 -76 11
12 JoJo 22 5 17 153 255 5 -102 12
264 132 132 2490 2490 132 0

------------------------------------------------------------------

Lillens Vänners - Måndagsserien - Vinterserien 2023-24

Vinnarna i A och B slutspelet 2024



1:a A-slutspelet Jesper P och Göran P
2:a blev Dennis S och Marcus J


1:a B-slutspelet Per, Helen och Anders P
2:a blev Pihl och Roland P, SF

-------------------------------------------------

Spelschema 2023-24 (uppdaterad)

-------------------------------------------------

Lillens Vänners Vinterserie - Måndagsserien 2023-24

Tabellen

Förklaringar

S = Spealde matcher
V = Vunna matcher
F = Förlorade matcher
P = Tagna poäng

F P = Förlorade poäng
V = Matchpoäng
Diff = Klotdifferens

Pl = Placering förra omgången

Slut ställningen efter omgång 15 - 5 februari

Plac. Lagnamn S V F P F P V Diff Pl.
1 Family P 30 28 2 381 138 28 243 1
2 Stubbeköpinge 30 27 3 368 167 27 201 2
3 Freva 30 23 7 340 224 23 116 3
4 Höörsgänget 30 21 9 350 192 21 158 4
5 Ryggskottet 30 17 13 312 282 17 30 5
6 Les Peres 30 16 14 292 264 16 28 6
7 Allez 30 16 14 282 294 16 -12 7
8 CCMP 30 15 15 272 278 15 -6 8
9 Les Qautre Sages 30 14 16 273 304 14 -31 10
10 Andarna 30 14 16 267 315 14 -48 9
11 HAP 30 13 17 260 313 13 -53 11
12 SFF 30 10 20 256 341 10 -85 12
13 Rö' Hvid Gul 30 8 22 221 346 8 -125 13
14 Herrklubben 30 6 24 222 356 6 -134 15
15 Fjädrarna 30 6 24 215 355 6 -140 14
16 Helén & Co 30 6 24 218 360 6 -142 16
480 240 240 4529 4529 240 0

-------------------------------------------------
Avslutad - Lillens Vänners Vinterserie - Måndagsserien 2022-23

Spelas måndagar kl. 18:00
24 oktober - 12 december 2022
9 januari - 20 februari 2023

Spelschema Höst/Vinter 2022-2023

För kontakt, tävlingsledningen:
Anders Månsson, 070-959 94 40

Pontus Björk Zaar, 070-724 25 04

Förklaringar

S = Spealde matcher
V = Vunna matcher
F = Förlorade matcher
P = Tagna poäng

F P = Förlorade poäng
V = Matchpoäng
Diff = Klotdifferens

Pl = Placering förra omgången

Slutställning efter Efter omgång 15 (30 matcher)

Plac. Lagnamn S V F P F P V Diff Pl.
1 Family P 30 29 1 384 159 29 225 1
2 Stubbeköpinge 30 24 6 363 226 24 137 2
3 Manchester 30 23 7 358 253 23 105 3
4 Höörsgänget 30 22 8 336 195 22 141 4
5 Halabalo 30 22 8 334 207 22 127 5
6 Ryggskottet 30 18 12 303 275 18 28 6
7 Bal de Forgeron 30 12 18 275 295 12 -20 7
8 Treo 30 12 28 269 316 12 -47 9
9 Boulepågarna 30 12 18 252 300 12 -48 8
10 MejoMarkus 30 11 19 242 295 11 -53 14
11 RödVitBlå 30 11 19 253 321 11 -68 12
12 SFF 30 11 19 237 311 11 -74 13
13 Vipemölla 30 11 19 258 338 11 -80 10
14 Andarna 30 10 20 261 330 10 -69 11
15 Muntergökarna 30 7 23 236 361 7 -125 15
16 Herrklubben 30 5 25 192 371 5 -179 16
490 240 250 4553 4553 240 0

-----------------------------------------------------------------

TIDIGARE MÅNDAGSSERIER

Lillens Vänners utomhusserie - Måndagsserien sommaren 2022

Spelas måndagar kl. 18.00

Spelschema Sommaren 2022

OBS! Prisutdelning direkt efter 11 omgången.

Slutställning efter 11 omgångar (5 september)

Plac. Lagnamn S V F P F P V Diff
1 Halabalo 22 22 0 286 114 22 172 1
2 Höörsgänget 22 17 5 247 160 17 87 3
3 Manchester 22 16 6 258 162 16 96 2
4 Trellehulla 22 14 8 220 157 14 63 4
5 Men in Black 22 14 8 220 172 14 48 5
6 Stubbeköpinge 22 11 11 219 210 11 9 6
7 HPG 22 10 12 197 226 10 -29 7
8 Hicky 22 7 15 177 258 7 -81 9
9 Andarna 22 7 15 174 268 7 -94 8
10 Herrklubben 22 6 16 189 233 6 -44 10
11 RödVitBlå 22 4 18 142 253 4 -111 12
12 La Familia 22 4 18 144 260 4 -116 11
264 132 132 2473 2473 132 0

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.