Publicerad onsdag 25 maj 2022, 12:36

2022-05-26 SSBF DM Mixed dubbel (D1S)
V55 Mixed Dubbel Pool (D) Antal lag 18
Tävlingsledare: Fredrik Nordfors Dahl Huvuddomare: Alexander Jacobsson
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christel | Klingelhöfer | 20333 | TBL |
| 1 | Iwe | Krüger | 10512 | TBL |
| 2 | Per-Olof | Larsson | 28851 | LVÄ |
| 2 | Siv | Larsson | 32577 | LVÄ |
| 3 | Bill | Jakobsson | 31726 | QUA |
| 3 | Lynn | Ljungberg | 11522 | QUA |
| 3 | Håkan | Bergkvist | 10486 | TBL |
| 3 | Margareta | Bergqvist | 10488 | TBL |
-----------------------------------------------------------------
Singel stod på programmet i DM dag två. Och vilken dag det blev med tre medaljer till LVÄ.
1:a i öppen klass: Jannica Nilsson
1:a i V55: P-O Larsson
3.e plats i V55: Kent Olsson

Foto: Birgitta Nordfors Dahl
2022-05-27 SSBF DM singel (D1S)
V55 Singel Pool (D) Antal lag 10
Tävlingsledare: Fredrik Nordfors Dahl Huvuddomare: Pontus Ekman
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Olof | Larsson | 28851 | LVÄ |
| 2 | Curt | Lund | 30571 | TBL |
| 3 | Thomas | Berndtsson | 32025 | LBO |
| 3 | Kent | Ohlsson | 13269 | LVÄ |
| 5 | Anders | Månsson | 25043 | LVÄ |
| 5 | Anders | Blixt | 31701 | QUA |
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannica | Nilsson | 24734 | LVÄ |
| 2 | Christel | Klingelhöfer | 20333 | TBL |
| 3 | Kerstin | Hjelm | 25389 | RON |
| 3 | Anette | Ramm-Ericson | 31204 | LBO |
| 5 | Helene | Widing | 14080 | TBG |
| 5 | Pia | Wirentoft-Lindberg | 33164 | LBO |
| 5 | Malin | Rosquist | 11245 | KÄV |
| 5 | Eva-Karin | Ingelstedt | 15369 | TBG |
2022-05-27 SSBF DM singel (D1S)
Dam Singel Pool (D) Antal lag 17
Tävlingsledare: Fredrik Nordfors Dahl Huvuddomare: Pontus Ekman
----------------------------------------
Under lördagens dubbel matcher blev det ytterligare medaljer till klubben.

Foto: Birgitta Nordfors Dahl
2022-05-28 SSBF DM dubbel (D1S)
V55 Dubbel Pool (D) Antal lag 14
Tävlingsledare: Fredrik Nordfors Dahl Huvuddomare: Thomas Trobäck
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan | Edman | 15543 | LVÄ |
| 1 | Yngve | Evaldsson | 13553 | LVÄ |
| 2 | Iwe | Krüger | 10512 | TBL |
| 2 | Curt | Lund | 30571 | TBL |
| 3 | Lars | Cato | 18490 | TBG |
| 3 | Claus-Göran | Sjöholm | 13616 | TBG |
| 3 | Håkan | Bergkvist | 10486 | TBL |
| 3 | Ralph | Nordström | 30573 | TBL |
| 5 | Leif | Ljungsryd | 18720 | LVÄ |
| 5 | Per-Olof | Larsson | 28851 | LVÄ |

Foto: Birgitta Nordfors Dahl
2022-05-28 SSBF DM dubbel (D1S)
V65 Dubbel Pool (D) Antal lag 26
Tävlingsledare: Fredrik Nordfors Dahl Huvuddomare: Thomas Trobäck
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonny | Patron | 13273 | KÄR |
| 1 | Anders | Strand | 21458 | KÄR |
| 2 | Ronnie | Andersson | 12822 | KLL |
| 2 | Arne | Trobäck | 10764 | KLL |
| 3 | Per-Erik | Holst | 28451 | LVÄ |
| 3 | Terje | Nordborg | 33117 | LVÄ |
-----------------------------------
Det blev dubbelt upp med guld sista dagen på DM.
Först vann Jannica, Marina och Helen sin final över TBG.
En halvtimme senare så pressade Terje in lagets sista klot precis framför lillen och före Carina J tidigare fina lägg. Efter div. skott, mätningar och nytt skott som visserligen tog bort ettan och tvåan, så hamande Görans klot etta istället och vinsten var säkrad.

Foto: Birgitta Nordfors Dahl
2022-05-29 SSBF DM Trippel (D1S)
Dam Trippel Pool (D) Antal lag 7
Tävlingsledare: Fredrik Nordfors Dahl Huvuddomare: Thomas Trobäck
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina | Edman | 16282 | LVÄ |
| 1 | Jannica | Nilsson | 24734 | LVÄ |
| 1 | Helen | Rosberg | 31169 | LVÄ |
| 2 | Eva-Karin | Ingelstedt | 15369 | TBG |
| 2 | Anna | Lagerkvist | 12510 | TBG |
| 2 | Helene | Widing | 14080 | TBG |
| 3 | Eva | Carlsson | 25 | LBO |
| 3 | Anette | Ramm-Ericson | 31204 | LBO |
| 3 | Nina | Roth | 19181 | LBO |
| 3 | Jessica | Karlsson | 23562 | TBG |
| 3 | Emelie | Olsen | 34849 | TBG |
| 3 | Josiane | Wåhlander | 18366 | TBG |

Foto: Birgitta Nordfors Dahl
2022-05-29 SSBF DM Trippel (D1S)
V65 Trippel Pool (D) Antal lag 11
Tävlingsledare: Fredrik Nordfors Dahl Huvuddomare: Thomas Trobäck
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Erik | Holst | 28451 | LVÄ |
| 1 | Terje | Nordborg | 33117 | LVÄ |
| 1 | Göran | Pettersson | 12950 | LVÄ |
| 2 | Carina | Janson | 11012 | LBO |
| 2 | Clas | Janson | 11050 | LBO |
| 2 | Leif | Jönsson | 31203 | LBO |
| 3 | Lennart | Ljungkvist | 30955 | KÄR |
| 3 | Inger | Löfgren | 10110 | KÄR |
| 3 | Ove | Löfgren | 16095 | KÄR |
| 3 | Anna | Lundberg | 15286 | VIN |
| 3 | Bediz | Pekgöz | 33564 | VIN |
| 3 | Urban | Thor | 12454 | VIN |
V55 Trippel
Anders M, P-O Larsson och Kent O slog ut kompisarna Dan E, Yngve E och Leif J i kvarten. Starkt jobbat.
2022-05-29 SSBF DM Trippel (D1S)
V55 Trippel Pool (D) Antal lag 12
Tävlingsledare: Fredrik Nordfors Dahl Huvuddomare: Thomas Trobäck
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan | Bergkvist | 10486 | TBL |
| 1 | Iwe | Krüger | 10512 | TBL |
| 1 | Ralph | Nordström | 30573 | TBL |
| 2 | Bengt | Hansson | 19682 | SME |
| 2 | Aleksander | Pernat | 16298 | SME |
| 2 | Per | Svensson | 30575 | SME |
| 3 | Per-Olof | Larsson | 28851 | LVÄ |
| 3 | Anders | Månsson | 25043 | LVÄ |
| 3 | Kent | Ohlsson | 13269 | LVÄ |
| 3 | Jaime | Higa | 15344 | KÄR |
| 3 | Gert | Olsson | 14419 | KÄR |
| 3 | Håkan | Paaske | 14285 | KÄR |
| 5 | Dan | Edman | 15543 | LVÄ |
| 5 | Yngve | Evaldsson | 13553 | LVÄ |
| 5 | Leif | Ljungsryd | 18720 | LVÄ |
Tack alla medlemmar som tävlat i DM den gångna helgen. Det har blivit många medaljer efter fina insatser.
Föreningen är givetvis stolta över er. / Bernt Bankemo, ordf.
